Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Reinforced Endobronchial Tube
Item No. | Size ID(mm) | Item No. | Size ID(mm) |
REF30PC | 3.0 | REF65PC | 6.5 |
REF35PC | 3.5 | REF70PC | 7.0 |
REF40PC | 4.0 | REF7.5PC | 7.5 |
REF45PC | 4.5 | REF80PC | 8.0 |
REF50PC | 5.0 | REF85PC | 8.5 |
REF55PC | 5.5 | REF90PC | 9.0 |
REF60PC | 6.0 | REF95PC | 9.5 |
Notes: Can be equipped with stylet, Uncuffed type is from ID2.0-9.5mm |
Reinforced Endobronchial Tube
Item No. | Size ID(mm) | Item No. | Size ID(mm) |
REF30PC | 3.0 | REF65PC | 6.5 |
REF35PC | 3.5 | REF70PC | 7.0 |
REF40PC | 4.0 | REF7.5PC | 7.5 |
REF45PC | 4.5 | REF80PC | 8.0 |
REF50PC | 5.0 | REF85PC | 8.5 |
REF55PC | 5.5 | REF90PC | 9.0 |
REF60PC | 6.0 | REF95PC | 9.5 |
Notes: Can be equipped with stylet, Uncuffed type is from ID2.0-9.5mm |